Landgrafschaft Ysilia: Unterschied zwischen den Versionen
(Vorlage „Lehen“ erstellt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Grafschaft | |||
|Kurzname=Ysilia | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Herzogtum Tobrien | |||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Graf | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer=[[Tobimora]], [[Firdrom]], [[Bendrom]], [[Yslisee]] | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt=[[Ysilia]] | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=TOB-I | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von=4 | |||
|Detailstufe bis=5 | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten=[[Sumus Kate]], [[Burg Kaltenstein]] | |||
|Neues=7 | |||
}} | |||
Die '''Landgrafschaft Ysilia''' war früher eine der bedeutendsten Grafschaften Tobriens. Hier lagen die damalige Hauptstadt [[Ysilia]] und der [[Yslisee]]. Viel Leid musste die Grafschaft ertragen - schon im Zug der 1000 Oger wurde Ysilia verheert und große Teile des Landes verwüstet. Die fleißigen Tobrier bauten die Stadt und weite Teile des Landes wieder auf, nur um mitansehen zu müssen, wie während der [[Borbaradinvasion]] erneut die schwarzen Horden zerstörten und plünderten. Große Teile des Landes wurden dem Mittelreich entrissen und unter die Fahnen der Besatzer gestellt. [[Elkrat Gurdner]], der letzte Landgraf, fiel beim Kampf um Ysilia. | |||
Heute - 1043 BF - ist nur noch eine kleine Zahl an Baronien in der Hand der zwölfgötterfürchtigen Barone. Der weitaus größte Teil ist in Feindeshand, dort werden die Lande unter der [[Grafschaft Sildromtal]] verwaltet. | |||
{{Lehen Automatik}} | {{Lehen Automatik}} | ||
==Quellen== | |||
*[[wikav:Aventurien - Das Lexikon des Schwarzen Auges|Aventurien - Das Lexikon des Schwarzen Auges]]<!-- Seite 284 --> | |||
*[[wikav:Unter der Dämonenkrone|Unter der Dämonenkrone]]<!-- Seite 56 --> | |||
==Links== | |||
*[[wikav:Landgrafschaft Ysilia|Landgrafschaft Ysilia im Wiki Aventurica]] |
Aktuelle Version vom 5. April 2020, 14:24 Uhr
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Die Landgrafschaft Ysilia war früher eine der bedeutendsten Grafschaften Tobriens. Hier lagen die damalige Hauptstadt Ysilia und der Yslisee. Viel Leid musste die Grafschaft ertragen - schon im Zug der 1000 Oger wurde Ysilia verheert und große Teile des Landes verwüstet. Die fleißigen Tobrier bauten die Stadt und weite Teile des Landes wieder auf, nur um mitansehen zu müssen, wie während der Borbaradinvasion erneut die schwarzen Horden zerstörten und plünderten. Große Teile des Landes wurden dem Mittelreich entrissen und unter die Fahnen der Besatzer gestellt. Elkrat Gurdner, der letzte Landgraf, fiel beim Kampf um Ysilia.
Heute - 1043 BF - ist nur noch eine kleine Zahl an Baronien in der Hand der zwölfgötterfürchtigen Barone. Der weitaus größte Teil ist in Feindeshand, dort werden die Lande unter der Grafschaft Sildromtal verwaltet.
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Städte
Ysilia - Die ehemalige Hauptstadt Tobriens wurde bereits während der Ogerzüge geschleift und teilte dieses Schicksal ein zweites Mal während der Borbaradinvasion (1.950 Einwohner)Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TOB-I | Landgrafschaft Ysilia | 1950 | ||||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Ysilia | 1950 | ||||||
TOB-I-01 | Baronie Spogelsen | 0 | Baron Reckhart von Spogelsen von Spogelsen (seit 11. Jhd. BF) |
|||||
TOB-I-02 | Baronie Kleinwardstein | 0 | ||||||
TOB-I-12P | Herzöglich Wangelwilden | 0 | ||||||
TOB-I-13 | Baronie Rauffenberg | 0 | ||||||
TOB-I-14 | Baronie Speckfelden | 0 |