Herzogsmark Sokramor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Kurzname=Sokramor | |Kurzname=Sokramor | ||
|Namen=Liebliche Mark, Mark Osterfelde | |Namen=Liebliche Mark, Mark Osterfelde | ||
|Vasallenlehen von=Herzogtum | |Vasallenlehen von=Herzogtum Transysilien | ||
|Historisches Lehen=nein | |Historisches Lehen=nein | ||
|Ebene=Graf | |Ebene=Graf | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Kartentyp= | |Kartentyp= | ||
|Besonderheiten=Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden | |Besonderheiten=Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden | ||
|Neues= | |Neues=7 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. April 2020, 17:28 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen:
Liebliche Mark, Mark Osterfelde
Politik:
Herrschaftssitz:
Einwohner:
1
Vasallenlehen:
Kultur:
Religion:
Jenseitige Familie, Sumukulte
Besonderheiten:
Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
TRA-II
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TRA-II | Herzogsmark Sokramor | 1 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-01 | Baronie Ebersberg | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-02 | Baronie Tobelstein | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-03 | Baronie Lindenhain | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-04 | Baronie Burmisch | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-05G | Gräflich Praske | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-07 | Baronie Schwarzsicheln | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-08K | Pfalzgrafschaft Drachengau | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-09 | Baronie Freudenberg | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-10 | Baronie Willbergen | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-11 | Baronie Granelfels | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-12 | Baronie Wettersklamm | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-13 | Baronie Hohenlauchenwart | 0 | ||||||
TRA-II-xxP / TOB-II-06P | Herzöglich Ehrenstein | 1 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige