Gräflich Liliengrund: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Vasallenlehen von=Grafschaft Sildromtal | |Vasallenlehen von=Grafschaft Sildromtal | ||
|Historisches Lehen=nein | |Historisches Lehen=nein | ||
|Ebene= | |Ebene=Graf | ||
|Obrigkeit= | |Obrigkeit= | ||
|Extern= | |Extern= | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|Kennziffer=TRA-I-02G / TOB-I-04G | |Kennziffer=TRA-I-02G / TOB-I-04G | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten= | ||
|Detailstufe von= | |Detailstufe von=6 | ||
|Detailstufe bis= | |Detailstufe bis=8 | ||
|Kartentyp= | |Kartentyp= | ||
|Besonderheiten=Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden (TOB-I-04G) | |Besonderheiten=Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden (TOB-I-04G) |
Aktuelle Version vom 4. April 2020, 17:48 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Einwohner:
0
Kultur:
Besonderheiten:
Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden (TOB-I-04G)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
TRA-I-02G / TOB-I-04G
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TRA-I-02G / TOB-I-04G | Gräflich Liliengrund | 0 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige