Baronie Eichmoor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Lehen“ erstellt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Baronie | |||
|Kurzname=Eichmoor | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Grafschaft Sildromtal | |||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Baron | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=TRA-I-03 / TOB-I-05 | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von=6 | |||
|Detailstufe bis=8 | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten=Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden (TOB-I-05) | |||
|Neues=7 | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Lehen Automatik}} | {{Lehen Automatik}} |
Aktuelle Version vom 4. April 2020, 17:23 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Einwohner:
0
Kultur:
Besonderheiten:
Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden (TOB-I-05)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
TRA-I-03 / TOB-I-05
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TRA-I-03 / TOB-I-05 | Baronie Eichmoor | 0 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige