Baronie Speckfelden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Kurzname=Speckfelden | |Kurzname=Speckfelden | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Vasallenlehen von= | |Vasallenlehen von=Landgrafschaft Ysilia | ||
|Historisches Lehen=nein | |Historisches Lehen=nein | ||
|Ebene=Baron | |Ebene=Baron | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Truppen= | |Truppen= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Kennziffer= | |Kennziffer=TOB-I-14 | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten= | ||
|Detailstufe von= | |Detailstufe von=6 | ||
|Detailstufe bis= | |Detailstufe bis=8 | ||
|Kartentyp= | |Kartentyp= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Neues=7 | |Neues=7 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 4. April 2020, 17:58 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Einwohner:
0
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
TOB-I-14
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TOB-I-14 | Baronie Speckfelden | 0 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige