Baronie Burmisch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Lehen“ erstellt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Baronie | |||
|Kurzname=Burmisch | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Herzogsmark Sokramor | |||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Baron | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=TRA-II-xx / TOB-II-04 | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von=6 | |||
|Detailstufe bis=8 | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten=Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden (TOB-II-04) | |||
|Neues=7 | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Lehen Automatik}} | {{Lehen Automatik}} |
Aktuelle Version vom 4. April 2020, 17:41 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Einwohner:
0
Kultur:
Besonderheiten:
Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden (TOB-II-04)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
TRA-II-xx / TOB-II-04
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TRA-II-xx / TOB-II-04 | Baronie Burmisch | 0 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige