Baronie Bergenhus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Lehen“ erstellt) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Baronie | |||
|Kurzname=Bergenhus | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Grafschaft Windgau | |||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Baron | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=TRA-III-xx / TOB-IV-15 | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von=6 | |||
|Detailstufe bis=7 | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten=Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden (TOB-IV-15) | |||
|Neues=7 | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Lehen Automatik}} | {{Lehen Automatik}} |
Aktuelle Version vom 4. April 2020, 20:36 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Einwohner:
0
Kultur:
Besonderheiten:
Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden (TOB-IV-15)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
TRA-III-xx / TOB-IV-15
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TRA-III-xx / TOB-IV-15 | Baronie Bergenhus | 0 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige