Kunibald von Ehrenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ erstellt) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname=Kunibald Frankward von Ehrenstein | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung= | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen=blond | |||
|Haare=blond | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Haus Ehrenstein|Haus Ehrenstein}} | |||
|Ehegatte={{Traviabund|Faduhenne Lindenhild von Rabenmund|Faduhenne Lindenhild von Rabenmund|986/10|20.11.1019|||||}} | |||
|Vater=Odo Frankward von Ehrenstein | |||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Ew. Hoheit | |||
|Stand=Hochadel | |||
|Lehen={{Herrscher|Herzogtum Tobrien|Herzog|990/10|20.11.1019|von Tobrien||||4|Titel und Regent}} | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=8.7.948 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag=20.11.1019 | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext=bei der [[Schlacht um Mendena (1019)|Schlacht um Mendena]] | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=4 | |||
|CatName=EhrensteinKunibald | |||
|Aufenthaltsort=Mendena | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang=Herzog | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 6. April 2020, 09:37 Uhr
8. Fir 948 BF - 20. Ing 1019 BF
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Kunibald Frankward von Ehrenstein
Titulatur:
Ew. Hoheit
Stand und Lehen:
Stand:
Hochadel
Lehen:
Herzog von Tobrien (unbekannt-20. Ing 1019 BF)
Daten:
Alter:
71 Jahre
Tsatag:
8. Fir 948 BF
Geburtshoroskop:
Nandus, Simia, Aves, Eisbär
Borontag:
20. Ing 1019 BF (bei der Schlacht um Mendena)
Familie:
Familie:
Eltern:
Kinder:
Bernfried (986 BF)
Ehegatte(n):
Faduhenne Lindenhild von Rabenmund (unbekannt-20. Ing 1019 BF)
Erscheinung:
Augen:
blond
Haare:
blond
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Herzog von Tobrien
(Beschreibungstext fehlt).
Odo Frankward von Ehrenstein |
|||||||||||||||
Kunibald Frankward von Ehrenstein 8. Fir 948 BF 20. Ing 1019 BF |
Bernfried von Ehrenstein j. H. 986 BF |
Chronik
8. Fir 948 BF:
Geburt von Kunibald von Ehrenstein .
986 BF:
Geburt von Bernfried von Ehrenstein .
unbekannt:
Kunibald von Ehrenstein schließt den Traviabund mit Faduhenne Lindenhild von Rabenmund.
unbekannt:
Kunibald von Ehrenstein wird Herzog von Tobrien.
20. Ing 1019 BF:
Tod von Kunibald von Ehrenstein (bei der Schlacht um Mendena).
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige