Mark und Land Borowein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehen}} {{Lehen Automatik}}“) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Baronie | |||
|Kurzname=Borowein | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Grafschaft Mendena | |||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Baron | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege=Tobimora-Straße | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer=Tobrische See, Tobimora | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt=Mendena | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=TOB-VI-04bG | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von=6 | |||
|Detailstufe bis=8 | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | |||
{{Lehen Automatik}} | {{Lehen Automatik}} |
Aktuelle Version vom 31. März 2020, 15:54 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Hauptort:
Mendena
Einwohner:
0
Landschaft:
Gewässer:
Tobrische See, Tobimora
Infrastruktur:
Wege:
Tobimora-Straße
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
TOB-VI-04bG
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TOB-VI-04bG | Mark und Land Borowein | 0 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige