Herzogtum Transysilien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Eichstein verschob die Seite Herzogtum Transsysilien nach Herzogtum Transsylien, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Tippfehler again...) |
K (Eichstein verschob die Seite Herzogtum Transsylien nach Herzogtum Transysilien, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Laut Quellenlage die richtige Schreibweise) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 4. April 2020, 11:59 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen:
Schwarztobrien
Politik:
Herrschaftssitz:
Hauptort:
Einwohner:
70000
Blasonierung:
Auf Gold eine linksgewendete Sturmsense in schwarz
Militär:
Truppen:
Wulfengarde, Schwarze Ritter, Todesdiener der Taubrimora, Graveshs Gelbauge, Sokramors Hetzer, Pechblender, weiteres Fußvolk und Schützeneinheiten
Vasallenlehen:
Landschaft:
Gewässer:
Yslisee, Oberlauf der Tobimora, Großer Bendrom, Kleiner Bendrom, Tirdrom, zahlreiche kleinere Seen und Bäche
Berge:
Drachenthron (2600), Eiskogel (2500), Gehörnter Kaiser (2300, 3 Gipfel), Grauzahn (2.000), Klirrfrostspitze (2.200), Kurimskrone (2.300), Natternhand (2.100), Purpurberg (2.600), Rachtelkupe (2.500), Sokramurs Haupt (1.800), Sokramurs Klaue (1.500), Yrrwenzacke (2.400)
Kultur:
Religion:
Jenseitige Familie, Borbaradkirche, Sumu und Sokramor, vereinzelt auch Zwölfgötterkult
Heilige:
Jarlak der Waidmann, Xindra von Sumus Kate, Sildroyan der Schmid, der Traumschinder
Festtage:
Sommersonnenwende (1. Praios), Jarlakstag (1. Firun), Tobrische Schweinehatz (2. Firun), Gorbanorsfest (2. Peraine), Herzogstag (29. Peraine), Galottas Todestag
Ansichten:
Der Starke gewinnt, nur wer stark ist, kann sich behaupten auch gegenüber den Herrschenden)
Handel:
Schiefer, Holz, Holzkohle, Wolltuch, Wachs, Pottasche, Grobleder, Kupfererz, Pferde
Besonderheiten:
Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden
Infrastruktur:
Wege:
Herzogenstraße, Gauweg, Karren- und Trampelpfade unterschiedlicher Qualität
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
TRA
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TRA | Herzogtum Transysilien | 70000 | ||||||
TRA-I | Grafschaft Sildromtal | 0 | ||||||
TRA-I-01 / TOB-I-03bG | Mark Ogertrift | 0 | ||||||
TRA-I-02G / TOB-I-04G | Gräflich Liliengrund | 0 | ||||||
TRA-I-03 / TOB-I-05 | Baronie Eichmoor | 0 | ||||||
TRA-I-04 / TOB-I-06 | Baronie Nevelung | 0 | ||||||
TRA-I-05P / TOB-I-07P | Herzöglich Künßberg | 0 | ||||||
TRA-I-06 / TOB-I-09 | Baronie Kathenberg | 0 | ||||||
TRA-I-07 / TOB-I-10 | Baronie Münzenberg | 0 | ||||||
TRA-I-08 / TOB-I-11 | Baronie Winsheym | 0 | ||||||
TRA-I-xx / TOB-I-08K | Kaiserlich Oberdarpatien | 0 | ||||||
TRA-I-xx / TOB-I-15 | Baronie Mundtbach | 0 | ||||||
TRA-I-xx / TOB-I-16 | Baronie Falkenberg | 0 | ||||||
TRA-I-xx / TOB-I-17 | Baronie Viereichen | 0 | ||||||
TRA-II | Herzogsmark Sokramor | 1 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-01 | Baronie Ebersberg | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-02 | Baronie Tobelstein | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-03 | Baronie Lindenhain | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-04 | Baronie Burmisch | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-05G | Gräflich Praske | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-07 | Baronie Schwarzsicheln | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-08K | Pfalzgrafschaft Drachengau | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-09 | Baronie Freudenberg | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-10 | Baronie Willbergen | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-11 | Baronie Granelfels | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-12 | Baronie Wettersklamm | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-13 | Baronie Hohenlauchenwart | 0 | ||||||
TRA-II-xxP / TOB-II-06P | Herzöglich Ehrenstein | 1 | ||||||
TRA-III | Grafschaft Windgau | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-12K | Pfalzgrafschaft Windgau | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-13 | Baronie Kummersfelden | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-14 | Baronie Waischenroth | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-15 | Baronie Bergenhus | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-16b | Mark Ällingen | 0 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige