Baronie Nordweide: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Lehen“ erstellt) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Baronie | |||
|Kurzname=Nordweide | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Landgrafschaft Tobimora | |||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Baron | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=TOB-IV-06 | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von=6 | |||
|Detailstufe bis=8 | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues=7 | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Lehen Automatik}} | {{Lehen Automatik}} |
Aktuelle Version vom 4. April 2020, 20:17 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Einwohner:
0
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
TOB-IV-06
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TOB-IV-06 | Baronie Nordweide | 0 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige