Baronie Keilerau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehen}} {{Lehen Automatik}}“) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Baronie | |||
|Kurzname=Keilerau | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Grafschaft Mendena | |||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Baron | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege=Klingenstieg | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge=Mendener Höhen | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt=Keilerau | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=TOB-VI-11 | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von=6 | |||
|Detailstufe bis=8 | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | |||
{{Lehen Automatik}} | {{Lehen Automatik}} |
Aktuelle Version vom 31. März 2020, 16:11 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Hauptort:
Keilerau
Einwohner:
0
Landschaft:
Berge:
Mendener Höhen
Infrastruktur:
Wege:
Klingenstieg
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
TOB-VI-11
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TOB-VI-11 | Baronie Keilerau | 0 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige