Grafschaft Windgau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Lehen“ erstellt) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Grafschaft | |||
|Kurzname=Windgau | |||
|Namen=Gaugrafschaft Tobimora, Landgrafschaft Tobimora | |||
|Vasallenlehen von=Herzogtum Transsylien | |||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Graf | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege=Gauweg | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz=[[Burg Windgau]] | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=TRA-03 | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von=4 | |||
|Detailstufe bis=5 | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten=Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden | |||
|Neues= | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Lehen Automatik}} | {{Lehen Automatik}} |
Version vom 4. April 2020, 10:54 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen:
Gaugrafschaft Tobimora, Landgrafschaft Tobimora
Politik:
Herrschaftssitz:
Einwohner:
0
Vasallenlehen:
Kultur:
Besonderheiten:
Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden
Infrastruktur:
Wege:
Gauweg
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
TRA-03
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TRA-III | Grafschaft Windgau | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-12K | Pfalzgrafschaft Windgau | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-13 | Baronie Kummersfelden | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-14 | Baronie Waischenroth | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-15 | Baronie Bergenhus | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-16b | Mark Ällingen | 0 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige