Baronie Tobelstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Lehen“ erstellt) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Baronie | |||
|Kurzname=Tobelstein | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Herzogsmark Sokramor | |||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Baron | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=TRA-II-xx / TOB-II-02 | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von=4 | |||
|Detailstufe bis=5 | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten=Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden (TOB-II-02) | |||
|Neues=7 | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Lehen Automatik}} | {{Lehen Automatik}} |
Version vom 4. April 2020, 15:19 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Einwohner:
0
Kultur:
Besonderheiten:
Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden (TOB-II-02)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
TRA-II-xx / TOB-II-02
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TRA-II-xx / TOB-II-02 | Baronie Tobelstein | 0 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige