Grafschaft Sildromtal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Kartentyp= | |Kartentyp= | ||
|Besonderheiten=Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden | |Besonderheiten=Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden | ||
|Neues= | |Neues=7 | ||
}} | }} | ||
Version vom 4. April 2020, 17:27 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen:
Kaisermark Yol-Ghurmak, Landgrafschaft Ysilia (in Teilen)
Politik:
Herrschaftssitz:
Einwohner:
0
Vasallenlehen:
Kultur:
Besonderheiten:
Besetzte Gebiete Tobriens, die noch nicht wieder zurückerobert wurden
Briefspiel:
Ansprechpartner:
NSC
Kennziffer:
TRA-I
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TRA-I | Grafschaft Sildromtal | 0 | ||||||
TRA-I-01 / TOB-I-03bG | Mark Ogertrift | 0 | ||||||
TRA-I-02G / TOB-I-04G | Gräflich Liliengrund | 0 | ||||||
TRA-I-03 / TOB-I-05 | Baronie Eichmoor | 0 | ||||||
TRA-I-04 / TOB-I-06 | Baronie Nevelung | 0 | ||||||
TRA-I-05P / TOB-I-07P | Herzöglich Künßberg | 0 | ||||||
TRA-I-06 / TOB-I-09 | Baronie Kathenberg | 0 | ||||||
TRA-I-07 / TOB-I-10 | Baronie Münzenberg | 0 | ||||||
TRA-I-08 / TOB-I-11 | Baronie Winsheym | 0 | ||||||
TRA-I-xx / TOB-I-08K | Kaiserlich Oberdarpatien | 0 | ||||||
TRA-I-xx / TOB-I-15 | Baronie Mundtbach | 0 | ||||||
TRA-I-xx / TOB-I-16 | Baronie Falkenberg | 0 | ||||||
TRA-I-xx / TOB-I-17 | Baronie Viereichen | 0 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige