Charyptruda Gerberhilf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ erstellt) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname=Charyptruda Gerberhilf | |||
|Namen=Truda, die stille Truda | |||
|Kurzbeschreibung=Ruhiges Straßenkind mit verborgenen Talenten | |||
|Geschlecht=w | |||
|Augen=grün | |||
|Haare=schwarz | |||
|Größe=142 | |||
|Gewicht=39 | |||
|Charakter=Aufgeweckt, neugierig und hilfsbereit | |||
|Erscheinungsbild=Typisches Straßenkind in zerschlissenen, oft zu großen Kleidungsstücken | |||
|Familie={{Familienmitglied|Familie Gerberhilf|Familie Gerberhilf}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Jorgen Gerberhilf | |||
|Mutter=Maila Gerberhilf | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |||
|Stand=Bürgerlich | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=9.5.1032 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber=magiebegabt, bisher ohne Ausbildung | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung=Truda kann als Kontakt zu den Sternenkindern von Mendena dienen und kennt sich in der Stadt gut aus. | |||
|Beziehungen=gering | |||
|Finanzkraft=minimal | |||
|Freunde=[[Blakhador Knochenhacker|Hador]], andere Sternenkinder | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel={{Briefspieler|Benutzer:Eichstein|Eichstein}} | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=12 | |||
|CatName=GerberhilfCharyptruda | |||
|Aufenthaltsort=Mendena | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund={{Mitglied|Sternenkinder von Mendena|Sternenkind}} | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 25. April 2020, 18:44 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Charyptruda Gerberhilf
Andere Namen:
Truda, die stille Truda
Stand und Lehen:
Stand:
Bürgerlich
Daten:
Alter:
15 Jahre
Tsatag:
9. Bor 1032 BF
Geburtshoroskop:
Simia, Levthan, Aves, Rabe
Familie:
Familie:
Eltern:
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
Typisches Straßenkind in zerschlissenen, oft zu großen Kleidungsstücken
Augen:
grün
Haare:
schwarz
Größe:
142
Gewicht:
39
Herausragende Werte:
Zauberfertigkeiten:
magiebegabt, bisher ohne Ausbildung
Hintergründe:
Charakter:
Aufgeweckt, neugierig und hilfsbereit
Verwendung im Spiel:
Truda kann als Kontakt zu den Sternenkindern von Mendena dienen und kennt sich in der Stadt gut aus.
Kurzbeschreibung:
Ruhiges Straßenkind mit verborgenen Talenten
Beziehungen:
gering
Finanzkraft:
minimal
Freunde:
Hador, andere Sternenkinder
Sonstige Bünde:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
(Beschreibungstext fehlt).
Jorgen Gerberhilf |
Maila Gerberhilf |
||||||||||||||
Charyptruda Gerberhilf 9. Bor 1032 BF |
Chronik
9. Bor 1032 BF:
Geburt von Charyptruda Gerberhilf .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige