MediaWiki:MapSVG Map Object Definitions: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VolkoV (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ K: comment ; ; ; 0 ReichsflaecheA: object; namedpolygons ; ; ReichsflaecheB: object; namedpolygons ; ; ReichsflaecheC: object; namedpolygons ; ; Reic…“) |
VolkoV (Diskussion | Beiträge) K (Automatisch synchronisiert.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
K: comment ; ; ; 0 | K: comment ; ; ; 0 | ||
ReichsflaecheA: object; namedpolygons ; ; | ReichsflaecheA: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
ReichsflaecheB: object; namedpolygons ; ; | ReichsflaecheB: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
ReichsflaecheC: object; namedpolygons ; ; | ReichsflaecheC: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
ReichsflaecheD: object; namedpolygons ; ; | ReichsflaecheD: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
ReichsflaecheE: object; namedpolygons ; ; | ReichsflaecheE: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
ProvinzflaecheA: object; namedpolygons ; ; | ProvinzflaecheA: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
ProvinzflaecheB: object; namedpolygons ; ; | ProvinzflaecheB: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
ProvinzflaecheC: object; namedpolygons ; ; | ProvinzflaecheC: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
ProvinzflaecheD: object; namedpolygons ; ; | ProvinzflaecheD: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
ProvinzflaecheE: object; namedpolygons ; ; | ProvinzflaecheE: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
GrafschaftsflaecheA: object; namedpolygons ; ; | GrafschaftsflaecheA: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
GrafschaftsflaecheB: object; namedpolygons ; ; | GrafschaftsflaecheB: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
GrafschaftsflaecheC: object; namedpolygons ; ; | GrafschaftsflaecheC: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
GrafschaftsflaecheD: object; namedpolygons ; ; | GrafschaftsflaecheD: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
GrafschaftsflaecheE: object; namedpolygons ; ; | GrafschaftsflaecheE: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
BaronieflaecheA: object; namedpolygons ; ; | BaronieflaecheA: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
BaronieflaecheB: object; namedpolygons ; ; | BaronieflaecheB: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
BaronieflaecheC: object; namedpolygons ; ; | BaronieflaecheC: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
BaronieflaecheD: object; namedpolygons ; ; | BaronieflaecheD: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
BaronieflaecheE: object; namedpolygons ; ; | BaronieflaecheE: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
JunkertumsflaecheA: object; namedpolygons ; ; | JunkertumsflaecheA: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
JunkertumsflaecheB: object; namedpolygons ; ; | JunkertumsflaecheB: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
JunkertumsflaecheC: object; namedpolygons ; ; | JunkertumsflaecheC: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
JunkertumsflaecheD: object; namedpolygons ; ; | JunkertumsflaecheD: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
JunkertumsflaecheE: object; namedpolygons ; ; | JunkertumsflaecheE: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
Grenzzug: object; namedpolygons ; ; 0 | Grenzzug: object; namedpolygons ; ; 0 | ||
Reichsgrenze: object; coords ; ; | Reichsgrenze: object; coords ; bezierline ; | ||
Provinzgrenze: object; coords ; ; | Provinzgrenze: object; coords ; bezierline ; | ||
Grafschaftsgrenze: object; coords ; ; | Grafschaftsgrenze: object; coords ; bezierline ; | ||
Baroniegrenze: object; coords ; ; | Baroniegrenze: object; coords ; bezierline ; | ||
Junkertumsgrenze: object; coords ; ; | Junkertumsgrenze: object; coords ; bezierline ; | ||
Kaiserstadt: object; coords ; symbol; 100 | Kaiserstadt: object; coords ; symbol; 100 | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
AkademieKlein: object; coords ; symbol; 5 | AkademieKlein: object; coords ; symbol; 5 | ||
Insel: object; coords ; ; | Insel: object; coords ; bezierarea ; | ||
Kueste: object; coords ; ; 0 | Kueste: object; coords ; bezierarea ; 0 | ||
Kontinent: object; namedpolygons ; ; | Kontinent: object; namedpolygons ; bezierarea ; | ||
Urwald: object; coords ; ; | Urwald: object; coords ; bezierarea ; | ||
Wald: object; coords ; ; | Wald: object; coords ; bezierarea ; | ||
Forst: object; coords ; ; | Forst: object; coords ; bezierarea ; | ||
Baeume: object; coords ; ; | Baeume: object; coords ; ; | ||
Haeuser: object; coords ; ; | Haeuser: object; coords ; ; | ||
Gebirge: object; coords ; ; | Gebirge: object; coords ; bezierarea ; | ||
Berg: object; coords ; ; | Berg: object; coords ; bezierarea ; | ||
Huegel: object; coords ; ; | Huegel: object; coords ; bezierarea ; | ||
Meer: object; coords ; ; | Meer: object; coords ; bezierarea ; | ||
See: object; coords ; ; | See: object; coords ; bezierarea ; | ||
Teich: object; coords ; ; | Teich: object; coords ; bezierarea ; | ||
Sumpf: object; coords ; ; | Sumpf: object; coords ; bezierarea ; | ||
Strom: object; coords ; ; | Strom: object; coords ; bezierline ; | ||
Fluss: object; coords ; ; | Fluss: object; coords ; bezierline ; | ||
Bach: object; coords ; ; | Bach: object; coords ; bezierline ; | ||
Kanal: object; coords ; ; | Kanal: object; coords ; ; | ||
Reichsstrasse: object; coords ; ; | Reichsstrasse: object; coords ; bezierline ; | ||
Strasse: object; coords ; ; | Strasse: object; coords ; bezierline ; | ||
Weg: object; coords ; ; | Weg: object; coords ; bezierline ; | ||
Pfad: object; coords ; ; | Pfad: object; coords ; bezierline ; | ||
Platz: object; coords ; ; | Platz: object; coords ; ; | ||
Mauer: object; coords ; ; | Mauer: object; coords ; ; |
Version vom 4. Juni 2021, 17:10 Uhr
K: comment ; ; ; 0 ReichsflaecheA: object; namedpolygons ; bezierarea ; ReichsflaecheB: object; namedpolygons ; bezierarea ; ReichsflaecheC: object; namedpolygons ; bezierarea ; ReichsflaecheD: object; namedpolygons ; bezierarea ; ReichsflaecheE: object; namedpolygons ; bezierarea ; ProvinzflaecheA: object; namedpolygons ; bezierarea ; ProvinzflaecheB: object; namedpolygons ; bezierarea ; ProvinzflaecheC: object; namedpolygons ; bezierarea ; ProvinzflaecheD: object; namedpolygons ; bezierarea ; ProvinzflaecheE: object; namedpolygons ; bezierarea ; GrafschaftsflaecheA: object; namedpolygons ; bezierarea ; GrafschaftsflaecheB: object; namedpolygons ; bezierarea ; GrafschaftsflaecheC: object; namedpolygons ; bezierarea ; GrafschaftsflaecheD: object; namedpolygons ; bezierarea ; GrafschaftsflaecheE: object; namedpolygons ; bezierarea ; BaronieflaecheA: object; namedpolygons ; bezierarea ; BaronieflaecheB: object; namedpolygons ; bezierarea ; BaronieflaecheC: object; namedpolygons ; bezierarea ; BaronieflaecheD: object; namedpolygons ; bezierarea ; BaronieflaecheE: object; namedpolygons ; bezierarea ; JunkertumsflaecheA: object; namedpolygons ; bezierarea ; JunkertumsflaecheB: object; namedpolygons ; bezierarea ; JunkertumsflaecheC: object; namedpolygons ; bezierarea ; JunkertumsflaecheD: object; namedpolygons ; bezierarea ; JunkertumsflaecheE: object; namedpolygons ; bezierarea ; Grenzzug: object; namedpolygons ; ; 0 Reichsgrenze: object; coords ; bezierline ; Provinzgrenze: object; coords ; bezierline ; Grafschaftsgrenze: object; coords ; bezierline ; Baroniegrenze: object; coords ; bezierline ; Junkertumsgrenze: object; coords ; bezierline ; Kaiserstadt: object; coords ; symbol; 100 Reichsstadt: object; coords ; symbol; 100 Koenigsstadt: object; coords ; symbol; 100 Stadt: object; coords ; symbol ; 100 Stadtviertel: object; coords ; symbol ; 100 Markt: object; coords ; symbol ; 100 Dorf: object; coords ; symbol; 100 Binge: object; coords ; symbol; 100 Pfalz: object; coords ; symbol; 100 Burg: object; coords ; symbol; 100 Gutshof: object; coords ; symbol; 100 Kloster: object; coords ; symbol; 100 Tempel: object; coords ; symbol; 100 Gebaeude: object; coords ; symbol; 100 Akademie: object; coords ; symbol; 100 PfalzKlein: object; coords ; symbol; 5 BurgKlein: object; coords ; symbol; 5 GutshofKlein: object; coords ; symbol; 5 KlosterKlein: object; coords ; symbol; 5 TempelKlein: object; coords ; symbol; 5 GebaeudeKlein: object; coords ; symbol; 5 AkademieKlein: object; coords ; symbol; 5 Insel: object; coords ; bezierarea ; Kueste: object; coords ; bezierarea ; 0 Kontinent: object; namedpolygons ; bezierarea ; Urwald: object; coords ; bezierarea ; Wald: object; coords ; bezierarea ; Forst: object; coords ; bezierarea ; Baeume: object; coords ; ; Haeuser: object; coords ; ; Gebirge: object; coords ; bezierarea ; Berg: object; coords ; bezierarea ; Huegel: object; coords ; bezierarea ; Meer: object; coords ; bezierarea ; See: object; coords ; bezierarea ; Teich: object; coords ; bezierarea ; Sumpf: object; coords ; bezierarea ; Strom: object; coords ; bezierline ; Fluss: object; coords ; bezierline ; Bach: object; coords ; bezierline ; Kanal: object; coords ; ; Reichsstrasse: object; coords ; bezierline ; Strasse: object; coords ; bezierline ; Weg: object; coords ; bezierline ; Pfad: object; coords ; bezierline ; Platz: object; coords ; ; Mauer: object; coords ; ; Hauptdarsteller: object; coords ; circle ; 5000 Nebendarsteller: object; coords ; circle ; 5000 Erwaehnung: object; coords ; circle ; 5000