Kaiserlich Feste Rulat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehen}} {{Lehen Automatik}}“) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Baronie | |||
|Kurzname=Feste Rulat | |||
|Namen=Rulat | |||
|Vasallenlehen von=Grafschaft Mendena | |||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Kaiser | |||
|Obrigkeit=Königin von Rulat | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer=Tobrische See | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt=Rulat | |||
|Garnisonen=Kaiserliche Feste Rulat | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=TOB-VI-16K | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von=6 | |||
|Detailstufe bis=8 | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten=Sitz der Königin von Rulat | |||
|Neues= | |||
}} | |||
{{Lehen Automatik}} | {{Lehen Automatik}} |
Aktuelle Version vom 31. März 2020, 17:12 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen:
Rulat
Politik:
Obrigkeit:
Königin von Rulat
Hauptort:
Rulat
Einwohner:
0
Militär:
Garnisonen:
Kaiserliche Feste Rulat
Landschaft:
Gewässer:
Tobrische See
Kultur:
Besonderheiten:
Sitz der Königin von Rulat
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
TOB-VI-16K
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TOB-VI-16K | Kaiserlich Feste Rulat | 0 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige