Herzogtum Transysilien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Einwohner:
1
Vasallenlehen:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
ἡ
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
TRA | Herzogtum Transysilien | 70000 | ||||||
TRA-I | Grafschaft Sildromtal | 0 | ||||||
TRA-I-01 / TOB-I-03bG | Mark Ogertrift | 0 | ||||||
TRA-I-02G / TOB-I-04G | Gräflich Liliengrund | 0 | ||||||
TRA-I-03 / TOB-I-05 | Baronie Eichmoor | 0 | ||||||
TRA-I-04 / TOB-I-06 | Baronie Nevelung | 0 | ||||||
TRA-I-05P / TOB-I-07P | Herzöglich Künßberg | 0 | ||||||
TRA-I-06 / TOB-I-09 | Baronie Kathenberg | 0 | ||||||
TRA-I-07 / TOB-I-10 | Baronie Münzenberg | 0 | ||||||
TRA-I-08 / TOB-I-11 | Baronie Winsheym | 0 | ||||||
TRA-I-xx / TOB-I-08K | Kaiserlich Oberdarpatien | 0 | ||||||
TRA-I-xx / TOB-I-15 | Baronie Mundtbach | 0 | ||||||
TRA-I-xx / TOB-I-16 | Baronie Falkenberg | 0 | ||||||
TRA-I-xx / TOB-I-17 | Baronie Viereichen | 0 | ||||||
TRA-II | Herzogsmark Sokramor | 1 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-01 | Baronie Ebersberg | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-02 | Baronie Tobelstein | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-03 | Baronie Lindenhain | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-04 | Baronie Burmisch | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-05G | Gräflich Praske | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-07 | Baronie Schwarzsicheln | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-08K | Pfalzgrafschaft Drachengau | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-09 | Baronie Freudenberg | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-10 | Baronie Willbergen | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-11 | Baronie Granelfels | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-12 | Baronie Wettersklamm | 0 | ||||||
TRA-II-xx / TOB-II-13 | Baronie Hohenlauchenwart | 0 | ||||||
TRA-II-xxP / TOB-II-06P | Herzöglich Ehrenstein | 1 | ||||||
TRA-III | Grafschaft Windgau | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-12K | Pfalzgrafschaft Windgau | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-13 | Baronie Kummersfelden | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-14 | Baronie Waischenroth | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-15 | Baronie Bergenhus | 0 | ||||||
TRA-III-xx / TOB-IV-16b | Mark Ällingen | 0 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige